独自のトレッドブロック形状が、オン&オフロードでの安定走行
|
| 商品コード | 商品名 | 税込価格 | 買い物かご |
| 2001 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT265/70R17 RWL | 21300 | |
| 2003 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko 33x12.50R16.5LT RWL | 20200 | |
| 2004 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko 35x12.50R16.5LT RWL | 23100 | |
| 2005 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT215/70R16 RWL | 15000 | |
| 2006 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT225/70R16 RWL | 15900 | |
| 2007 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT235/70R16 RWL | 16800 | |
| 2008 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT245/70R16 RWL | 17800 | |
| 2009 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT255/70R16 RWL | 19400 | |
| 2010 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT265/70R16 RWL |
18600 | |
| 2011 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT275/70R16 RWL | 19200 | |
| 2012 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT225/75R16 RWL | 15000 | |
| 2013 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT245/75R16 RWL | 16300 | |
| 2014 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT265/75R16 RWL | 17800 | |
| 2015 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT285/75R16 RWL | 19400 | |
| 2016 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT295/75R16 RWL | 21900 | |
| 2018 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT235/85R16 RWL | 15600 | |
| 2020 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT215/75R15 RWL | 13600 | |
| 2021 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko LT235/75R15 RWL | 14100 | |
| 2022 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko 30x9.50R15LT RWL |
14400 | |
| 2023 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko 33x9.50R15LT RWL |
16900 | |
| 2024 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko 31x10.50R15LT RWL |
15600 | |
| 2025 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko 33x10.50R15LT RWL |
18500 | |
| 2026 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko 32x11.50R15LT RWL |
16900 | |
| 2027 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko 33x12.50R15LT RWL |
18400 | |
| 2028 | BFグッドリッチ All-Terrain T/A ko 35x12.50R15LT RWL |
21100 |